锐明技术5月10日发布消息,2023年4月28日-5月8日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 赵志坚,副总经理、董事会秘书 孙英,独立董事 向怀坤,财务总监 刘必发,证券事务代表 陈丹,接待地点电话会议、公司总部。
调研主要内容
【资料图】
公司董事长、总经理赵 志坚先生以“过去三年我们经历了什么”为题,向投资者阐述近几年公司的总体经营变化,以下是具体关键内容: 2019年底公司成功登录中小板,成为一家新的上市公司,2020年是公司上市的首年,原本以为会持续快速发展,但外部经济环境发生了不可预见的客观变化,加上2022年初公司对经济恢…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安信证券 | 证券公司 | 张真桢,路璐 |
| 2 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 马诗文 |
| 3 | 北京泰德圣投资有限公司 | 基金管理公司 | 李妮莎 |
| 4 | 财通证券 | 证券公司 | 陈宇昊,杨烨 |
| 5 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 王妍丹 |
| 6 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 郭镇岳 |
| 7 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | 黄净 |
| 8 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 保险资产管理公司 | 胡纪元 |
| 9 | 长城证券 | 证券公司 | 黄俊峰 |
| 10 | 长江证券 | 证券公司 | 祖圣腾,于海宁 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,锐明技术近一年共接待192家机构209次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-27 | 18 | 1.38 | 0.85 | -0.37 | 0.75 | -0.76 | 0.50 |
| 2022-12-09 | 11 | 0.75 | -1.41 | -6.85 | 1.87 | -0.31 | -2.60 |
| 2022-08-23 | 93 | -6.54 | -9.46 | -19.06 | -4.65 | -7.41 | -16.45 |
| 2022-05-12 | 87 | 0.67 | 8.79 | 6.54 | -0.08 | 7.75 | 5.68 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,TCL科技、中望软件、德赛西威、剑桥科技、科锐国际、鼎阳科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 228 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
| 688083 | 中望软件 | 218 | 业绩说明会 | 2023-05-05 |
| 002920 | 德赛西威 | 175 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
| 603083 | 剑桥科技 | 125 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
| 300662 | 科锐国际 | 99 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-09 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 79 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-29 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: