(资料图片仅供参考)
7月28日,截至收盘,天弘新价值混合C(016246)较前一交易日净值上涨2.14%,跑赢上证指数,单位净值为1.58,累计净值为1.5825。
天弘新价值混合C基金成立于2022年7月15日,最新规模为347.41万元,基金经理为杜广,其在管基金情况如下所示:
杜广,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘新价值混合A | 001484 | 2023-07-28 | 4.27 | 8.15 | -1.03 |
| 天弘新价值混合C | 016246 | 2023-07-28 | 4.27 | 8.12 | -1.42 |
| 天弘广盈六个月持有混合A | 016682 | 2023-07-21 | 0.08 | -- | -- |
| 天弘广盈六个月持有混合C | 016683 | 2023-07-21 | 0.07 | -- | -- |
| 天弘丰利债券(LOF)C | 015563 | 2023-07-27 | 0.24 | 0.65 | 0.00 |
| 天弘丰利债券(LOF)E | 164208 | 2023-07-27 | 0.23 | 0.65 | 0.23 |
| 天弘永利债券E | 002794 | 2023-07-27 | 0.17 | 0.75 | 2.20 |
| 天弘永利债券B | 420102 | 2023-07-27 | 0.17 | 0.75 | 2.20 |
| 天弘永利债券C | 009610 | 2023-07-27 | 0.17 | 0.73 | 1.90 |
| 天弘永利债券A | 420002 | 2023-07-27 | 0.16 | 0.71 | 1.79 |
| 天弘多元增利债券A | 015524 | 2023-07-27 | 0.40 | 1.29 | -- |
| 天弘多元增利债券C | 015525 | 2023-07-27 | 0.40 | 1.25 | -- |
| 天弘添利债券(LOF)C | 164206 | 2023-07-27 | 1.09 | 1.32 | -10.36 |
| 天弘添利债券(LOF)E | 009512 | 2023-07-27 | 1.09 | 1.35 | -10.05 |
| 天弘多元收益A | 010118 | 2023-07-27 | 0.65 | 2.31 | -5.82 |
| 天弘多元收益C | 010119 | 2023-07-27 | 0.65 | 2.28 | -6.10 |
| 天弘弘丰增强回报C | 006899 | 2023-07-27 | 1.01 | 2.47 | -10.09 |
| 天弘弘丰增强回报A | 006898 | 2023-07-27 | 1.02 | 2.51 | -9.73 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: